№
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (первичный) | 1100 |
2. | B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (повторный в течение месяца) | 900 |
3. | B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории (первичный) | 1300 |
4. | B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории (повторный в течение месяца) | 1100 |
5. | A11.08.022 | Безпункционный (ЯМИК-метод) лечения синусита (без стоимости катетера) | 2000 |
6. | A16.08.067 | Вскрытие, дренирование отогематомы (местная анестезия) | 2000 |
7. | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1200 |
8. | А14.08.006 | Прижигание слизистой полости носа на радиоволновом аппарате | 2200 |
9. | А16.08.009 | Полипотомия носа (с 1 стороны, местная анестезия) | 4000 |
10. | А16.08.009 | Полипотомия уха (с 1 стороны, местная анестезия) | 2500 |
11. | А22.08.001 | Радиоволновая вазодеструкция нижних носовых раковин (включает стоимость операции, анастезию, тампонаду носа, 1 послеоперационный осмотр) | 11500 |
12. | А16.07.087 | Увулопластика (включает стоимость операции, анастезию, 1 послеоперационный осмотр) | 11000 |
13. | A16.08.040 A16.08.035 |
Удаление доброкачественных новообразований из уха, глотки, носа | 2500 |
14. | А03.08.004.001
В01.028.001 |
Эндоскопия полости носа + консультация | 1600 |
15. | А22.08.002 | Комплексное лечение тонзиллита на аппарате ТОНЗИЛОР(промывание лакун мандалин,УЗ-озвучивание,аппликация препарата на миндалины | 1500 |
16. | А11.08.002 | Биопсия полости носа (без гистологии) | 1500 |
17. | A03.08.001 | Эндоскопия гортани (ларингоскопия)+ консультация | 1700 |
18. | A22.08.002 | Комплексное лечение тонзиллита на аппарате ТОНЗИЛОР, 5 процедур | 5500 |
19. | A22.08.002 | Комплексное лечение тонзиллита на аппарате ТОНЗИЛОР, 10 процедур | 11000 |
20. | A11.08.004 A11.08.021 |
Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) (включает стоимость процедуры, анестезию, препарат для промывания) | 1000 |
21. | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
22. | A11.08.023 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 300 |
23. | A14.08.006 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 200 |
24. | A11.08.007 | Блокада заушная | 300 |
25. | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в слуховой проход | 300 |
26. | A11.08.010 | Взятие мазка на бактериологический посев или на ДНК-исследование | 200 |
27. | A11.08.020 | Анемизация (обезболивание) полости носа | 200 |
28. | A11.08.019 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 400 |
29. | A11.08.005 | Внутриносовая инъекция (1 процедура) | 300 |
30. | A11.08.021.001 | Промывание носа методом перемещения (1 процедура) | 600 |
31. | A11.08.023 | Орошение глотки лекарственными препаратами | 300 |
32. | A16.25.001 | Парацентез барабанной перепонки | 1000 |
33. | A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны ЛОР органов | 1000 |
34. | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 200 |
35. | A16.03.006 | Репозиция костей носа | 3500 |
36. | A14.08.006 | Прижигание слизистой полости носа (медикаментозное) | 1000 |
37. | A11.25.003 | Промывание уха лекарственными препаратами | 300 |
38. | A16.08.023 | Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи (с 1 стороны) | 500 |
39. | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа (с 1 стороны) | 700 |
40. | A16.08.006.001 A16.08.006.002 A16.08.006 |
Передняя и задняя тампонада носа | 1200 |
41. | A14.25.004.001 | Туалет носа и пазух носа (1 процедура) | 300 |
42. | A14.25.001 | Туалет уха (1 процедура) | 200 |
43. | A22.08.002 | УЗ — озвучивание миндалин на аппарате ТОНЗИЛОР | 500 |
44. | A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 1000 |
45. | A16.08.007 | Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
46. | A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1000 |
47. | A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа (повышенной сложности) | 1500 |
48. | A16.25.008 | Удаление инородного тела из уха (с 1 стороны) | 600 |
49. | A16.25.008.001 | Удаление инородного тела из уха (с 1 стороны) повышенной сложности | 1200 |
50. | A16.25.007 | Удаление серной пробки из уха (с 1 стороны) | 400 |
51. | A03.08.004 | Задняя риноскопия | 300 |
52. | A16.08.013 | Септоринопластика 1 степени (местная анастезия) | 60000 |
53. | A16.08.013 | Септоринопластика 2 степени (местная анастезия) | 70000 |
54. | A16.08.013 | Септоринопластика 3 степени (местная анастезия) | 80000 |
55. | A16.08.017 | Гайморотомия (без пластики) (местная анастезия) | 30000 |
56. | A16.08.017 A16.08.047 |
Гайморотомия (с пластикой) (местная анастезия) | 40000 |
57. | A08.017.002 | Эндоскопическое удаление кисты верхнечелюстной пазухи | 25000 |
58. | A16.08.009 | Лазерное удаление полипа без гистологии | 6000 |
59. | A03.25.003 | Исследование органов слуха с помощью камертона | 300 |
60. | A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 300 |
61. | A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 500 |
62. | A11.25.003 | Промывание уха при гнойном отите (с 1 стороны) | 600 |
63. | A03.25.005 B01.028.001 |
Эндоскопия уха + консультация | 1600 |
64. | A12.25.002 | Исследование слуха шёпотной речью | 200 |
65. | A12.25.001 | Аудиометрия | 1200 |
66. | A12.25.005 | Импедансометрия | 1000 |
67. | A16.25.003 A16.25.004 |
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха, слухового прохода и наложение швов | 1500 |
68. | Инъекция эндофарингеальная | 300 | |
69. | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500 |
70.
71. |
А16.08.012
|
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Вскрытие кист миндалин |
1200
900 |
72. | A11.07.003 | Биопсия слизистой оболочки ЛОР органов | 1500 |
73. | А14.08.002 | Туалет трахеостомы (аспирация, санация, смена повязки) | 500 |
74. | A03.08.002 | Эндоскопия полости глотки + консультация | 1600 |
75. | Массаж барабанной перепонки | 200 | |
76. | А16.08.013 | Септопластика (местная анестезия) | 20000 |