№
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
||||
1. | B01.028.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (первичный) | 1300 | ||||
2. | B01.028.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (повторный в течение месяца) | 1100 | ||||
3 | A14.08.006 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 200 | ||||
4 | A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1000 | ||||
5 | A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа (повышенной сложности) | 1500 | ||||
6 | A11.08.020 | Анемизация (обезболивание) полости носа | 200 | ||||
7 | A11.08.004
A11.08.021 |
Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) (включает стоимость процедуры, анестезию, препарат для промывания) | 1000 | ||||
8 | A11.08.021.001 | Промывание носа методом перемещения (1 процедура) | 600 | ||||
9 | A11.08.005 | Внутриносовая инъекция (1 процедура) | 300 | ||||
10 | A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа (с 1 стороны) | 700 | ||||
11 | A16.08.006.001
A16.08.006.002 A16.08.006 |
Передняя и задняя тампонада носа | 1200 | ||||
12 | A03.08.004 | Задняя риноскопия | 300 | ||||
13 | A14.25.004.001 | Туалет носа и пазух носа (1 процедура) | 300 | ||||
14 | A14.08.006 | Прижигание слизистой полости носа (медикаментозное) | 1000 | ||||
15 | A14.08.006 | Прижигание слизистой полости носа на радиоволновом аппарате | 2200 | ||||
16 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1200 | ||||
17 | A16.08.023 | Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи
(с 1 стороны) |
500 | ||||
18 | A11.08.002 | Биопсия полости носа (без гистологии) | 1500 | ||||
19 | A22.08.001 | Радиоволновая вазодеструкция нижних носовых раковин (включает стоимость операции, анастезию, тампонаду носа, 1 послеоперационный осмотр) | 11500 | ||||
20 | A16.08.009 | Лазерное удаление полипа без гистологии | 6000 | ||||
21 | A03.08.004.001
B01.028.001 |
Эндоскопия полости носа + консультация | 1600 | ||||
22 | A16.08.013 | Септопластика (местная анестезия) | 20000 | ||||
23 | A16.08.013 | Септоринопластика 1 степени (местная анастезия) | 60000 | ||||
24 | A16.08.013 | Септоринопластика 2 степени (местная анастезия) | 70000 | ||||
25 | A16.08.013 | Септоринопластика 3 степени (местная анастезия) | 80000 | ||||
26 | A16.08.017 | Гайморотомия (без пластики) (местная анастезия) | 30000 | ||||
27 | A16.08.017
A16.08.047 |
Гайморотомия (с пластикой) (местная анастезия) | 40000 | ||||
28 | A08.017.002 | Эндоскопическое удаление кисты верхнечелюстной пазухи | 25000 | ||||
29 | A16.03.006 | Репозиция костей носа | 10000 | ||||
30 | A16.08.009 | Полипотомия носа (с 1 стороны, местная анестезия) | 4000 | ||||
31 | A14.25.001 | Туалет уха (1 процедура) | 200 | ||||
32 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в слуховой проход | 300 | ||||
33 | A16.25.007 | Промывание серной пробки из уха (с 1 стороны) | 400 | ||||
34 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из уха (с 1 стороны) | 600 | ||||
35 | A16.25.008.001 | Удаление инородного тела из уха (с 1 стороны) повышенной сложности | 1200 | ||||
36 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 200 | ||||
37 | A11.25.003 | Промывание уха лекарственными препаратами | 600 | ||||
38 | A03.25.003 | Камертональное исследование органов слуха | 300 | ||||
39 | A16.25.036 | Катетеризация слуховой трубы | 300 | ||||
40 | A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 500 | ||||
41 | A16.25.001 | Парацентез барабанной перепонки | 1000 | ||||
42 | A11.08.007 | Заушная блокада | 300 | ||||
43 | A11.25.003 | Промывание уха при гнойном отите (с 1 стороны) | 600 | ||||
44 | A03.25.005
B01.028.001 |
Эндоскопия уха + консультация | 1600 | ||||
45 | A12.25.002 | Исследование слуха шёпотной речью | 200 | ||||
46 | A16.25.003
A16.25.004 |
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха, слухового прохода и наложение швов | 1500 | ||||
47 | A16.08.009 | Полипотомия уха (с 1 стороны, местная анестезия) | 2500 | ||||
48 | A16.08.067 | Вскрытие, дренирование отогематомы (местная анестезия) | 2000 | ||||
49 | A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 1000 | ||||
50 | A11.08.023 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 300 | ||||
51 | A11.08.023 | Орошение глотки лекарственными препаратами | 300 | ||||
52 | А11.08.006 | Инъекция эндофарингеальная | 300 | ||||
53 | А03.08.002 | Эндоскопия полости глотки + консультация | 1600 | ||||
54 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500 | ||||
55 | А16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1200 | ||||
56 | Вскрытие кист миндалин | 900 | |||||
57 | A16.07.087 | Увулопластика (включает стоимость операции, анастезию, 1 послеоперационный осмотр) | 11000 | ||||
58 | Массаж барабанной перепонки | 200 | |||||
59 | A16.08.007 | Удаление инородного тела из гортани | 1500 | ||||
60 | A11.08.019 | Вливание лекарственных препаратов в гортань | 400 | ||||
61 | A03.08.001
B01.028.001 |
Эндоскопия гортани (ларингоскопия)+ консультация | 1700 | ||||
62 | А14.08.002 | Туалет трахеостомы (аспирация, санация, смена повязки) | 500 | ||||
63 | A16.08.040
A16.08.035 |
Удаление доброкачественных новообразований из уха, глотки, носа | 2500 | ||||
64 | A11.08.010 | Взятие мазка на бактериологический посев или на ДНК-исследование | 200 | ||||
65 | A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны ЛОР органов | 1000 | ||||
66 | B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 450 | ||||
67 | A11.07.003 | Биопсия слизистой оболочки ЛОР органов | 1500 |