| ХИРУРГИЯ | |||
| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 1. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| 2. | В01.067.002
А06.30.002.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный Описание и интерпретация компьютерных томограмм |
500 |
| 3. | В01.003.004.005 | Анестезия внутриротовая инфильтрационная | 650 |
| 4. | В01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая проводниковая | 650 |
| 5. | В01.003.004.001 | Анестезия интерлигаментарная | 650 |
| 6. | А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое | 3000 |
| 7. | А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное | 4000 |
| 8. | А16.07.024.001 | Операция удаления ретенированного (полуретенированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 5000 |
| 9. | А16.07.024.002 | Операция удаления ретенированного (полуретенированного), дистопированного 8го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 15000 |
| 10. | А16.07.027.001 | Остеотомия челюсти в области 1-го зуба | 3000 |
| 11. | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 1000 |
| 12. | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
| 13. | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зубов боковой группы | 9000 |
| 14. | А16.07.005 | Резекция верхушки корня зубов передней группы | 5000 |
| 15. | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты в области моляров | 8000 |
| 16. | А16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты в области премоляров | 6000 |
| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 17. | А16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты в области передних зубов | 6000 |
| 18. | А16.07.058 | Лечение перикоронорита ( промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 800 |
| 19. | А16.07.016.003 | Удаление ретенционной кисты | 4000 |
| 20. | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2500 |
| 21. | А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1-го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 800 |
| 22. | А16.07.059.001 | Ампутация корня | 2500 |
| 23. | А16.07.027.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах, альвеолэктомия в пределах одного зуба | 700 |
| 24. | А5.07.002.003 | Остановка луночного кровотечения | 400 |
| 25. | А5.04.002.001 | Вправление вывиха ВНЧС, наложение имобилизирующей повязки | 500 |
| 26. | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1000 |
| 27. | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба по поводу альвеолита или ограниченного остеомиелита лунки | 700 |
| 28. | А15.07.02.006 | Снятие швов | 100 |
| 29. | А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы гребня альвеолярного отростка в пределах лунки зуба (альвеолопластика) (для иммедиатимплантации) | 8000 |
| 30. | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы гребня альвеолярного отростка в пределах лунки зуба (альвеолопластика) | 3000 |
| 31. | А16.07.017.003 | Коррекция объема и формы гребня (остеодент 0,5г) альвеолярного отростка с использованием дополнительного остеопластического материала остеодент 0,5г | 9000 |
| 32. | А16.07.017.004 | Коррекция объема и формы гребня (остеодент 1 гр) альвеолярного отростка с использованием дополнительного нерезобируемого материала | 12000 |
| 33. | А16.07.017.005 | Коррекция объема и формы гребня альвеолярного отростка с использованием дополнительного биодеградируемого материала (мембра Биопласт – дент 25х25) | 9000 |
| 34. | А16.07.017.006 | Коррекция объема и формы гребня альвеолярного отростка с использованием дополнительного биодеградируемого материала (мембра Биопласт – дент 15х15) | 8000 |
| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 35. | А16.07.017.008 | Коррекция объема и формы гребня альвеолярного отростка с использованием дополнительного биодеградируемого материала (мембра Биогайд) | 15000 |
| 36. | А16.07.027 | Остеомия челюсти (межкортикальная остеотомия ) | 15000 |
| 37. | А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ( НКР) в области 1 зуба | 5000 |
| 38. | А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (по Кюри) | 30000 |
| 39. | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг ( костная пластика, остеопластика) открытый | 50000 |
| 40. | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг ( костная пластика, остеопластика) закрытый | 35000 |
| 41. | А16.07.054.001 | Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования INNO | 45000 |
| 42. | А16.07.054.002 | Операция установки имплантата для дальнейшего зубопротезирования Straumann | 75000 |
| 43. | А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов (хирургический набор) | 3000 |
| 44. | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (забор ССТ) | 8000 |
| 45. | А5.07.02.005 | Наложение швов на кожу или слизистую оболочку (1уп.) | 1500 |
| 46. | А16.07.016.007 | Удаление доброкачественных новообразований костей (без гистологии) | 5000 |
| 47. | А16.07.016.004 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей полости рта (без гистологии) | 4000 |
| 48. | А16.07.045.002 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями или остеопластическими материалами | 8000 |
| 49. | А15.07.002 | Перевязка, обработка раны после оперативного вмешательства | 800 |
| 50. | А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях пародонта (1зуб) | 790 |
| 51. | А11.07.018 | Наложение защитного ретрактора Optra Gate | 600 |
| 52. | Установка мини винтов | 3000 | |
| 53. | А15.07.02.007 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 1500 |
| 54. | А16.03.022.010 | Остеосинтез нижней челюсти с применением временных внутрикостных имплантатов | 35000 |
| 55. | А16.03.022.010 | Остеосинтез нижней челюсти с применением временных внутрикостных имплантатов и удалением зубов из щели перелома (санация полости рта) | 45000 |
| 56. | Френулотомия,френулоэктомия,вестибулопластика (губы, языка) | 6000 | |
| 57. | Парасорб (1 шт) | 2500 | |
| 58. | Микротупфер (1шт) | 400 | |
| 59. | Гайморотомия | 80000 | |
| 60. | Колапол КП (1шт) | 800 | |
| 61. | Установка пластины по ордонтическим показаниям | 10000 | |
| 62. | Установка титановой сетки (без стоимости сетки) | 20000 | |
| 63. | Фиксация шурупа (1 шт) | 3000 | |
| 64. | Фиксация мембраны Straumann,Nobel,Astra | 25000 | |
| 65. | Забор костных аутотрансплантатов | 50000 | |
| 66. | Мембрана тефлоновая с титановым каркасом 14х24х0.2 мм | 18000 | |
| 67. | Мембрана тефлоновая с титановым каркасом 25х30х0.2 мм | 25000 | |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |||
| № п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| 1. | А16.07.045 | Вестибулопластика | 5000 |
| 2. | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1000 |
| 3. | А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1-го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 800 |
| 4. | В01.067.002 В01.066.001 |
Расширенная консультация Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-хирурга повторный Прием (осмотр, консультация) врача — стоматолога-ортопеда первичный |
1000 |
| 5. | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| 6. | А16.07.019 | Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта (1 зуб) | 200 |
| 7. | А15.07.02.006 | Снятие швов | 100 |
| 8. | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
| 9. | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
| 10. | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6000 |
| 11. | А5.07.02.005 | Наложение швов на кожу или слизистую оболочку (1уп.) | 1000 |
| 12. | А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1 зуба | 3000 |
| 13. | А16.07.040.002 | Лоскутная операция полости рта в области 1 зуба | 1500 |
| 14. | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 400 |
| 15. | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 300 |
| 16. | А15.07.002 | Перевязка, обработка раны после оперативного вмешательства | 300 |
| 17. | А22.07.01 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов в области 1 зуба | 100 |
| 18. | А11.07.012.001 | Полоскание реминерализующими и фтор-содержащими препаратами | 100 |
| 19. | А22.07.02 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуба | 40 |
| 20. | Профессиональная гигиена полости рта при легкой и средней степени хронического катарального гингивита | 3000 | |
| 21. | А15.03.007 | Постоянное шинирование зубов стекловолоконной нитью на композитном материале (1 зуб) | 1500 |
| ТЕРАПИЯ | |||
| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 1. | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 650 |
| 2. | А11.07.019 | Наложение латексной защиты коффердама | 600 |
| 3. | А11.07.020 | Наложение защитного ретрактора Optra Gate | 600 |
| 4. | А16.07.83 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, постоянной пломбы при лечении кариеса и его осложнений (обработка полости) | 650 |
| 5. | А16.07.092 | Снятие временной пломбы (частичная обработка полости) | 350 |
| 6. | А16.07.002.008 | Ретракция десны | 400 |
| 7. | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой временной (септопак, дентин-паста) | 300 |
| 8. | А16.07.002.007 | Временная пломба (ветример, фуджи, клип) | 500 |
| 9. | А22.07.004 | Изоляционная подкладка (Estelite Flow Quick, Tokuyama,Япония) | 450 |
| 10. | А16.07.002.026 | Предэндодонтическое восстановление стенок частично разрушенного зуба (Estelite Bulk Fill Flow, Tokuyama,Япония) | 1500 |
| 11. | А16.07.002.009 | Восстановление зуба пломбой при лечении фиссурного кариеса эмали (ESTELITE SIGMA QUICK, Tokuyama,Япония) | 1100 |
| 12. | А16.07.002.027 | Восстановление культи зуба пломбой в случае разрушения более 1/2 коронковой части под искусственную коронку (билдап из Estelite Bulk Fill Flow, Tokuyama,Япония) | 2150 |
| 13. | А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса дентина I класса (ESTELITE SIGMA QUICK, Tokuyama, Япония) | 2100 |
| 14. | А16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина V класса (ESTELITE SIGMA QUICK, Tokuyama, Япония) | 2600 |
| 15. | А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой при лечении глубого кариеса дентина I класса (ESTELITE SIGMA QUICK, Tokuyama, Япония) | 3400 |
| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 16. | А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина II и III класса (ESTELITE SIGMA QUICK, Tokuyama,Япония) | 3600 |
| 17. | А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса дентина II и III класса (MOD полость) (ESTELITE SIGMA QUICK, Tokuyama, Япония) | 3900 |
| 18. | А16.07.002.025 | Восстановление зуба при лечении кариеса дентина III, IV и V класса в эстетической зоне (ESTELITE Asteria, Tokuyama, Япония) | 4100 |
| 19. | А11.07.012.002 | Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса | 350 |
| 20. | А6.07.009.005 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| 21. | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1200 |
| 22. | А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная | 550 |
| 23. | А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (изначальный диаметр канала до 0.1 мм, экстримальные изгибы) | 1200 |
| 24. | А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала сложная (C-шейп канал) | 1300 |
| 25. | А16.07.084.003 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой 1 канал | 1200 |
| 26. | А16.07.084.004 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом, термофилом | 1500 |
| 27. | А22.07.004.003 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 1300 |
| 28. | А22.07.004.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении сепарированного инструмента, анкерного штифта | 1300 |
| 29. | А16.07.008.013 | Пломбировка корневого канала временная нетвердеющими пастами (1 канал) | 850 |
| 30. | А16.07.008.008 | Постоянное пломбирование 1 корневого канала (лечение пульпита/периодонтита) | 1650 |
| 31. | А6.07.008.009 | Постоянное пломбирование 2 корневых каналов (лечение пульпита/периодонтита) | 2000 |
| 32. | А16.07.008.010 | Постоянное пломбирование 3 корневых каналов (лечение пульпита/периодонтита) | 2600 |
| 33. | А16.07.008.011 | Постоянное пломбирование 4 корневых каналов (лечение пульпита/периодонтита) | 2900 |
| 34. | A16.07.008.012 | Закрытие перфорации эндодонтическим цементом ProRoot MTA | 1700 |
| 35. | А6.07.050.001 | Внутриканальное отбеливание коронки депульпированного зуба | 1000 |
| 36. | А16.07.008.016 | Установка скайса (1 зуб) | 1900 |
| 37. | А11.07.012.007 | Покрытие фтор-содержащими препаратами всех зубов | 850 |
| 38. | А11.07.012.008 | Покрытие десенсибилизирующими препаратами всех зубов | 850 |
| 39. | А16.07.008.014 | Комплексная чистка профессиональная (УЗ, Air Flow) | 4450 |
| 40. | А16.07.008.015 | Комплексная чистка профессиональная с ортодонтическими препаратами (УЗ, Air Flow) | 5500 |
| 41. | А16.07.051.003 | Комплексная чистка профессиональная (УЗ, Air Flow) при пародонтите средней степени тяжести, при большом кол-ве отложений | 5500 |
| 42. | А16.07.051.004 | Комплексная чистка профессиональная (УЗ, Air Flow) при пародонтите тяжелой тяжести, при очень большом кол-ве отложений | 7000 |
| 43. | А16.07.008.015 | Ультразвуковая обработка 1-го зуба | 250 |
| 44. | А16.07.050.003 | Полировка пастой Detartrine (1 зуб) | 250 |
| 45. | А16.07.050.004 | Полировка порошком Air Flow (1 зуб) | 250 |
| 46. | А16.07.051 | Отбеливание зубов системой ZOOM 4 | 30000 |
| 47. | А16.07.052 | Изготовление домашнего набора для отбеливания (каппы и гели) | 7500 |
| 48. | А16.07.053 | Отбеливание зубов системой ZOOM 4, с изготовлением домашнего набора для отбеливания | 35000 |
| 49. | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| 50. | Покрытие десенсибилизирующим препаратом 1 зуба | 250 | |
| 51. | Удаление фрагментов подвижной части зуба | 1000 | |
| 52. | Аппликация на десну лекарственного препарата | 200 | |
| 53. | Восстановление зуба пломбой ESTELITE SIGMA QUICK | 3300 | |
| РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКА | |||
| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 1. | А06.07.004 | Ортопантомография | 1400 |
| 2. | А06.07.003 | Внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
| 3. | Запись на CD-диск | 150 | |
| 4. | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (с записью на CD-диск) | 3400 | |
| ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
| № п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 1. | В01.003.004 | Анестезия | 650 |
| 2. | A02.07.006.002 | Прикусной валик на жёстком базисе, изготовленный в зуботехнической лаборатории | 1000 |
| 3. | A16.07.002.001 | Временная пломба (Клип, Септопак) | 300 |
| 4. | A16.07.026 | Гингивотомия | 1200 |
| 5. | A02.07.010.001 | Гипсовка моделей в артикулятор по лицевой дуге | 2000 |
| 6. | A02.07.010.002 | Диагностическая конструкция протеза на имплантатах | 5000 |
| 7. | A02.07.010.003 | Дублирование моделей для изготовления операционного шаблона для имплантации и композиционных реставраций | 3500 |
| 8. | B01.066.001 | Консультация расширенная | 1000 |
| 9. | B01.066.002.001 | Консультация текущая (0,5 ч.) | 1000 |
| 10. | A16.07.053 | Снятие коронки | 1000 |
| 11. | А16.07.002.001 | Клинический винт для фиксации абатмента | 3500 |
| 12. | A16.07.002.002 | Композитный материал для закрытия шахт винтов постоянных коронок | 2000 |
| 13. | A16.07.002.003 | Композитный материал для закрытия шахт винтов временных коронок | 800 |
| 14. | A02.07.010.004 | Модель контрольно-диагностическая, вспомогательная из супер-гипса | 1200 |
| 15. | A02.07.010.005 | Моделирование коронок восковое | 1000 |
| 16. | Матрица аттачмена. Клиническая замена одной матрицы (без стоимости материала) | 3500 | |
| 17. | Матрица титановая (без стоимости материала) | 5000 | |
| 18. | Моделирование и изготовление индивидуального трансфера | 1750 | |
| 19. | A16.07.051.001 | Пескоструйная обработка культи зуба (за 1 зуб) | 200 |
| 20. | А23.07.001.001 | Перебазировка клиническая 1-й пластмассовой коронки | 800 |
| 21. | А23.07.001.002.001 | Перебазировка съёмного протеза самотвердеющей жёсткой и эластичной пластмассой клиническая | 3200 |
| 22. | А23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторная | 5000 |
| 23. | А23.07.001.002 | Починка съёмного протеза | 3000 |
| 24. | А23.07.001.002.001 | Починка съёмного протеза: приварка одного пластмассового зуба (кламмера) | 3000 |
| № п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 25. | A16.07.051.002 | Протез съёмный. Очистка, полировка | 3500 |
| 26. | A02.07.006.002 | Регистрация центрального соотношения окклюдорегистратором (Futar ”D”/Luxa-Bite) | 2000 |
| 27. | Ретракция десны (1 зуб) | 350 | |
| 28. | А02.07.010.001 | Слепок простой (альгинатный) | 1000 |
| 29. | А02.07.010.001.001 | Слепок с лицевой дугой | 2000 |
| 30. | А02.07.010.001.002 | Слепок силиконовый (ПВС) функциональный для починки, перебазировка съёмного протеза | 1500 |
| 31. | А02.07.010.001.003 | Слепок двойной А — силикон | 1500 |
| 32. | A16.07.002.004 | Стопор окклюзионный, композитная накладка | 2000 |
| 33. | A16.07.049.001 | Фиксация временная одной коронки | 500 |
| 34. | A16.07.049.003 | Фиксация коронки и вкладки постоянная Relyx U 200 | 1300 |
| 35. | A16.07.033.001 | Вкладка литая металлическая культевая, изготовленная непрямым методом из КХС обычная | 6000 |
| 36. | A16.07.033.001 | Вкладка литая металлическая культевая, изготовленная непрямым методом из КХС разборная | 7000 |
| 37. | A16.07.033.001 | Вкладка литая металлическая культевая, изготовленная непрямым методом из КХС c атачменом. | 7000 |
| 38. | A16.07.033.002 | Вкладка литая металлическая культевая, изготовленная непрямым методом из КХС разборная, неразборная, облицованная керамикой (эстетическая) | 10000 |
| 39. | A16.07.003.001 | Вкладка керамическая культевая на циркониевом штифте | 15000 |
| 40. | A16.07.002.005 | Восстановление композиционное по индивидуальному восковому моделированию (1 зуб) (работа в артикуляторе и каппа не входит в стоимость) | 7350 |
| 41. | Каппа спортивная | 12000 | |
| 42. | A16.07.004.002 | Коронка временная (изготовленная прямым способом по ключу) | 1500 |
| 43. | A16.07.004.003 | Коронка временная (изготовленная в лаборатории) | 1500 |
| 44. | A16.07.004.005 | Коронка металлокерамическая на литом каркасе из КХС | 13000 |
| 45. | А16.07.004.005 | Коронка металлокерамическая на литом каркасе из КХС + плечо | 14000 |
| 46. | A16.07.004.006 | Коронка (вкладка)Е max | 25000 |
| 47. | Коронка литая | 7500 | |
| 48. | Винир Е max | 25000 | |
| 49. | Коронка на основе диоксида циркония | 26000 | |
| 50. | Коронка цельноциркониевая | 25000 | |
| 51. | A16.07.004.007 | Коронка временная на имплантате | 8000 |
| 52. | 8A16.07.004.007 | Коронка временная на имплантате армированная | 9000 |
| 53. | A16.07.004.009 | Коронка металлокерамическая на имплантате с винтовой, цементной фиксацией на фрезерованном каркасе | 20000 |
| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 54. | A16.07.004.009.02 | Коронка металлокерамическая на имплантате с винтовой, цементной фиксацией на фрезерованном каркасе + десна | 23000 |
| 55. | A16.07.004.010 | Коронка цельнокерамическая с винтовой, цементной фиксацией на платформе из КХС, циркон | 26000 |
| 56. | A02.07.010.006 | Модель разборная из супер-гипса со сплит-каст-системой. Гипсовка в артикулятор (две модели), выполнение работ в артикуляторе | 2500 |
| 57. | A16.07.021 | Сплинт миопатический | 18000 |
| 58. | A16.07.035.001 | ЧСППП (флиппер, эстетическая пластина) | 20000 |
| 59. | A16.07.035.002 | Протез съёмный частичный пластиночный с пластмассовым базисом, временный | 20000 |
| 60. | A16.07.023.001 | Протез съёмный полный пластиночный с пластмассовым базисом, временный | 24000 |
| 61. | A16.07.023.002 | Протез съёмный полный пластиночный с пластмассовым базисом, постоянный | 24000 |
| 62. | A16.07.036.001 | Простой бюгельный протез с гнутыми кламмерами | 34000 |
| 63. | A16.07.036.001 | Бюгельный протез с литыми кламмерами | 36000 |
| 64. | A16.07.036.001 | Замковый бюгельный протез (bredent) | 45000 |
| 65. | A16.07.036.001 | Бюгельный протез с нейлоновыми кламмерами | 40000 |
| 66. | Шаблон хирургический до 2 имплантатов | 5000 | |
| 67. | Шаблон хирургический более 2 имплантатов | 7000 | |
| 68. | Комплект – локатор+матрица; шаровидный абатмент+матрица (для 1 имплантата) | 25000 | |
| 69. | Изготовление сложных работ на имплантатах | Стоимость просчитывается от стоимости протетических элементов | |
| 70. | Модель из обычного гипса | 1000 | |
| 71. | Фиксация на постоянный цемент Fuji I, Fuji plus | 1000 | |
| 72. | Фиксация абатмента | 400 | |
| 73. | Индивидуальная ложка | 1500 | |
| 74. | Снятие оттиска уровня имплантата | 2000 | |
| 75. | Конус (Nice) (под любую фиксацию) | 5000 | |
| 76. | А16.07.004.003 | Коронка временная фрезерованная (изготовленная в лаборатории) | 3500 |
| 77. | A16.07.049.002 | Временная фиксация коронки и вкладки для длительного ношения | 700 |
| 78. | Изготовление ортопедических конструкций по индивидуальным особенностям | Стоимость рассчитывается по согласованию с пациентом | |
| 79. | Армирование сеткой | 5000 | |
| 80. | Трансфер чек | 1000 | |
| 81. | Телескоп первичный | 6000 | |
| 82. | Бюгельный протез на телескопах (с 1 телескопом) | 40000 | |
| 83. | Дополнительный телескоп к бюгельному протезу | 6000 | |
| 84. | Нейлоновый протез (АКРО-ФРИ) | 35000 | |
| 85. | Косметический протез (термосенс) | 18000 | |
| 86. | Починка, перебазировка нейлоного протеза | 6000 | |
| 87. | Коррекция съёмного протеза | 500 | |
| 88. | Абатмент Alpha-Bio МК | 5000 | |
| 89. | Абатмент Alpha-Bio цирконий | 5000 | |
| 90. | ВИДЫ АБАТМЕНТОВ совместимых с Straumann: МК ОДИНОЧНЫЕ цемент |
10000 | |
| 91. | винт | 10000 | |
| МОСТЫ | |||
| 92. | цемент | 10000 | |
| 93. | винт | 10000 | |
| 94. | Нейлоновый кламер к протезу | 5000 | |
| 95. | Абатмент INNO | 7000 | |
| 96. | Слепок С-силикон | 1200 | |
| 97. | Металлопластмассовая коронка | 5000 | |
| 98 | Восстановление зуба под коронку «Build-up» | 5000 | |
| 99. | Каппа с замещением отсутствующих зубов | 12000 | |
| 100. | ЧСПП с замещением 1-2 зубов | 15000 | |