№
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга (первичный) | 1500 |
2. | B01.057.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга (повторный в течение месяца) | 1400 |
3. | А16.01.011 | Операции при гнойно-воспалительных процессах кожи: абсцесс, карбункул, фурункул, гидроаденит, имфаденит. | 6000 |
4. | А16.01.012 | Операции при гнойно-воспалительных процессах кожи: флегмона, гематома. | 7000 |
5. | А16.01.018 | Операция по удалению липомы, атеромы под местной анестезией (до 3 см). | 7000 |
6. | А16.01.018 | Операция по удалению липомы, атеромы (от 3 см до 5 см) под местной анестезией. | 9000 |
7. | А16.01.017.001 | Удаление поверхностных новообразований до 0,5 см с применением СУРГИТРОНА. Без гистологии | 500 |
8. | А16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования от 0,5 до 1 см с применением СУРГИТРОНА. Без гистологии | 650 |
9. | А16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразований свыше 1 см с применением СУРГИТРОНА. Без гистологии | 1100 |
10. | А16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения до 0,5 см. Без гистологии. | 1600 |
11. | А16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения от 0,5 до 1 см. Без гистологии. | 6000 |
12. | А16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения от 1 до 5 см. Без гистологии. | 9000 |
13. | А16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения на теле свыше 10 см. Без гистологии | 20000 |
14. | А16.01.027 | Хирургическое лечение панариция (вросшего ногтя). | 5000 |
15. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (без пластики) до 5 см. | 4000 |
16. | А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны (без пластики) до 10 см. | 6000 |
17. | А16.01.004
А16.01.010.002 |
Первичная хирургическая обработка раны (с пластикой). | 8000 |
18. | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов на кожу | 3200 |
19. | А16.01.015 | Склеротерапия 1 степень | 4500 |
20. | А16.01.015 | Склеротерапия 2 степень | 7000 |
21. | А16.01.015 | Склеротерапия 3 степень | 10000 |
22. | А16.01.015 | Склеротерапия 4 степень | 12000 |
23. | А22.12.003 | Лазерная абляция вен на нижней конечности ( 1 нога) | 45000 |
24. | А22.12.003 | Лазерная абляция вен на нижней конечности (2 ноги) | 80000 |