Стоимость, руб.
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | ||
1. | ЭХО-КГ плода | 900 | ||
2. | ЭХО-КГ плода (многоплодная беременность) | 1200 | ||
3. | Допплер сосудов пуповины, маточных артерий | 900 | ||
4. | Допплер сосудов пуповины, маточных артерий (многоплодная беременность) | 900 | ||
5. | ЭХО-КГ плода + допплер сосудов пуповины | 1500 | ||
6. | ЭХО-КГ плода + допплер сосудов пуповины (многоплодная беременность) | 1750 | ||
7. | Беременность + допплер сосудов пуповины, маточных артерий + ЭХО-КГ плода | 2800 | ||
8. | УЗИ плода + допплер сосудов пуповины, маточных артерий | 1600 | ||
9. | Беременность 1-ый триместр — до 12 недель | 1100 | ||
10. | Беременность 2-3-ий триместры — с 13 до 40 недель | 1100 | ||
11. | Многоплодная беременность | 1300 | ||
12. | Истмико-цервикальная недостаточность при беременности (ТВУЗИ) | 550 | ||
13. | УЗИ органов малого таза у девочек (трансректально) | 800 | ||
14. | Запись на CD | 800 | ||
15. | Фолликулометрия (контроль овуляции) с 10 дня менструального цикла — 1 посещение | 650 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | УЗИ органов малого таза | 1100 | ||
2. | УЗИ органов малого таза у девочек (трансвагинально) | 700 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, лимфоузлы)+почки | 1300 | ||
2. | Почки и мочевой пузырь | 900 | ||
3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи (у женщин) | 800 | ||
4. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи+предстательная железа | 950 | ||
5. | Предстательная железа | 600 | ||
6. | Комплекс «Всё женщина» (щитовидная железа, молочная железа, органы брюшной полости и мочевыводящей системы, органы малого таза) | 3100 | ||
7. | Комплекс «Всё мужчина» (щитовидная железа, органы брюшной полости и мочевыделительной системы, предстательная железа) | 2900 | ||
8. | Брюшная полость и мочевыделительная система | 1500 | ||
9. | Органы мошонки | 900 | ||
10. | Допплерография органов мошонки | 1100 | ||
11. | Урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, простата, органы мошонки) | 1600 | ||
12. | Желчный пузырь | 450 | ||
13. | Определение функции желчного пузыря | 700 | ||
14. | ТРУЗИ | 900 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | Щитовидная железа | 900 | ||
2. | Молочная железа | 1000 | ||
3. | Слюнная железа | 750 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | Коленный сустав | 800 | ||
2. | Тазобедренный сустав | 800 | ||
3. | Плечевой сустав | 800 | ||
4. | Голеностопный сустав | 800 | ||
5. | Лучезапястный сустав | 800 | ||
6. | Локтевой сустав | 800 | ||
7. | Более одного сустава одного вида | 1100 |
№ п/п | Код слуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | Забрюшинные лимфатические узлы | 600 | ||
2. | Паховые лимфатические узлы | 600 | ||
3. | Шейные лимфатические узлы | 500 | ||
4. | Лимфатические узлы малого таза | 500 | ||
5. | Все группы лимфатических узлов | 1400 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | Мягкие ткани 1 зона | 600 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | Шея (брахиоцефальные артерии) | 1100 | ||
2. | Транскраниальные артерии головного мозга | 650 | ||
3. | Вены нижних конечностей | 1300 | ||
4. | Вены верхних конечностей | 1000 | ||
5. | Глубокие вены конечностей | 1100 | ||
6. | Артерии нижних конечностей | 1200 | ||
7. | Артерии верхних конечностей | 900 | ||
8. | Артерии и вены нижних конечностей | 2000 | ||
9. | Артерии и вены верхних конечностей | 1500 | ||
10. | Брюшной отдел аорты и висцеральные ветви | 1000 | ||
11. | Почки и сосуды почек | 1000 | ||
12. | Почечные артерии | 950 |
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Краткое описание |
Стоимость, руб. |
1. | ЭХО-КГ — взрослые | 1300 |