№ п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | А06.30.005.001 | Брюшная полость и забрюшинное пространство (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды (аорта и НПВ), брюшные л/узлы, прочие изменения (жидкость, газ), мягкие ткани, костные структуры, передняя брюшная стенка); (надпочечники, почки, забрюшинные л/узлы) | 7500 |
2. | А06.30.005 | Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды (аорта и НПВ), брюшные л/узлы, прочие изменения (жидкость, газ), мягкие ткани, костные структуры, передняя брюшная стенка) | 5500 |
3. | А06.09.005 | Органы грудной клетки | 5500 |
4. | А06.20.002, А06.21.003 | Органы малого таза | 4500 |
5. | Почки и мочевыводящие пути | 4000 | |
6. | A06.28.009 | Почки и надпочечники | 4000 |
7. | Щитовидная паращитовидная железа | 4000 |
№ п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | А06.25.003 | Височные кости | 3300 |
2. | А06.23.004 | Головной мозг | 4000 |
3. | А06.03.002 | Лицевой отдел черепа | 3300 |
4. | А06.01.001 | Мягкие ткани лица | 3500 |
5. | А06.08.007 | Придаточные пазухи носа | 3300 |
6. | А06.12.056 | Сосуды головного мозга | 7000 |
7. | Костей черепа | 3300 | |
8. | Внутренне ухо | 3500 | |
9. | Слезовыводящих путей с контрастированием | 3500 | |
10. | А06.04.020 | Височно-нижнечелюстные суставы | 3300 |
№ п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | А06.01.001 | Мягких тканей лица | 3500 |
2. | Мягких тканей шеи | 4000 | |
3. | А06.08.007.001 | Гортань | 4000 |
4. | Гортань с фонацией | 4000 |
№ п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | А06.03.058 | Грудной отдел позвоночника | 3000 |
2. | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3000 | |
3. | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3000 | |
4. | Шейный отдел позвоночника | 3000 | |
5. | Крестцово-копчиковый и пояснично-крестцовый отделы позвоночника | 4500 | |
6. | Крестцово-подвздошное сочленение | 3000 |
№ п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | А06.12.052.001 | Брюшная аорта | 7500 |
2. | А06.12.052 | Грудная аорта | 7500 |
3. | А06.12.056 | Сосуды головного мозга | 7000 |
4. | А06.12.058 | Сосуды шеи | 7000 |
№ п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
1. | А06.25.003 | Височные кости | 3300 |
2. | Коленный сустав | 3500 | |
3. | А06.03.069 | Кости таза | 3500 |
4. | А06.03.021.001 | Локтевой сустав | 3500 |
5. | А06.03.021.001 | Плечевой сустав | 3500 |
6. | А06.03.036.001 | Стопы или кисти | 3500 |
7. | А06.03.069 | Тазобедренный сустав | 3500 |
8. | Лопатка | 3500 |