| №
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость
(руб.) |
| 1. | B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога (первичный) | 2000 |
| 2. | B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога (повторный в течение месяца) | 1900 |
| 3. | B01.027.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога (первичный)Волынская И.А. | 2300 |
| 4. | B01.027.005 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога (повторный в течение месяца) Волынская И.А. | 2000 |
| 5. | B01.027.003 | Приём , консультация врача-онколога без осмотра | 1000 |
| 6. | А11.22.002 | Пункция (одна точка) без контроля УЗИ (без исследования) | 1500 |
| 7. | А11.22.002.001 | Пункция (одна точка) под контролем УЗИ (без исследования) | 2500 |
| 8. | A16.01.017 | Удаление новообразования (липонома) на теле до 1 см. Без гистологии | 3000 |
| 9. | A16.01.017 | Удаление новообразования (липонома) на теле от 1 до 5 см. Без гистологии. | 7000 |
| 10. | A16.01.017 | Удаление новообразования (липонома) на теле от 5 до 10 см. Без гистологии | 10000 |
| 11. | A16.01.017 | Удаление новообразования (липонома) на теле свыше 10 см. Без гистологии. | 15000 |
| 12. | A16.06.002 | Лимфаденэктомия диагностическая (поверхностная группа лимфатических узлов). Без гистологии(экстирпация лимфатических узлов) | 8000 |
| 13. | A16.01.017.001 | Удаление поверхностных новообразований до 0.5 см с применением СУРГИДРОНА. Без гистологии | 400 |
| 14. | A16.01.017.001 | Удаление поверхностных новообразований до 0.5 до 1 см с применением СУРГИДРОНА. Без гистологии | 600 |
| 15. | A16.01.017.001 | Удаление поверхностных новообразований свыше 1 см с применением СУРГИДРОНА. Без гистологии | 1000 |
| 16. | A16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения до 0.5 см. Без гистологии. | 1500 |
| 17. | A16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения от 0.5 до 1 см. Без гистологии. | 5500 |
| 18. | A16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения от 1 до 5 см. Без гистологии. | 8500 |
|
19. |
A16.01.017.001 | Удаление поверхностного новообразования методом иссечения на теле свыше 10 см. Без гистологии. | 14500 |
| 20. | A16.20.031 | Удаление новообразования ареолярным доступом.1 категории сложности. Без гистологии. | 20000 |
| 21. | A16.20.031 | Удаление новообразования ареолярным доступом.2 категории сложности. Без гистологии. | 22000 |
| 22. | A16.20.031 | Удаление новообразования ареолярным доступом.3 категории сложности. Без гистологии. | 25000 |
| 23. | Дерматоскопия 1 новообразование | 500 | |
| 24. | Дерматоскопия 1 и более новообразований | 1000 | |
| 25. | Удаление фиброаденомы (множественное) из одного разреза. Без гистологии | 22000 | |
| 26. | Удаление фиброаденомы (множественное) из разных разрезов 2 шт. Без гистологии | 27000 | |
| 27. | Удаление фиброаденомы (множественное) из разных разрезов от 3 шт. Без гистологии | 35000 | |
| 28. | Динамическое УЗИ | 600 | |
| 29. | Цитологическое исследование пункционного материала (до 2-х стекол) | 1400 | |
| 30. | Цитологическое исследование пункционного материала (свыше 2-х стекол) | 1600 | |
| 31. | Биопсия | 12000 | |
| 32. | Контроль УЗИ при пунктировании | 1000 |